
TEHNILINE INFORMATSIOON
Mõõdud:

| Laius, mm | 900/1020 karniis |
| Sügavus, mm | 480 |
| Kõrgus, mm | 1590 |
| Kaal, kg | 1390 |
| Kolde laius, mm | 310 |
| Kolde sügavus, mm | 245 |
Lõõriliitmike ja põlemisõhu andmed:
| Pealtühendusel korstna maksimaalne kaal, kg | 550 |
| Põlemisõhu toomine õuest ahju alla, ø mm | 150 |
| Suitsugaaside keskmine temperatuur °C | 144 |
| Maksimaalne suitsugaasi temperatuur °C | 274 |
| Min. alarõhk korstnas, Pa | 12 |
| Suitsugaaside temperatuur korstna ühenduses °C | 173 |
| Suitsugaasi massi vool, g/s | 13,2 |
Ohutuskaugused:
| Ohutuskuja taga, mm | 100 |
| Ohutuskuja küljele, mm | 200 |
| Ohutuskuja üles, mm | 250 |
| Ohutuskuja ette, mm | 1000 |
Soojustehnika:
| Energiaklass | A+ |
| Köetav pind, m2 | 50-90 |
| Energiahulk, kWh | 41,7 |
| Nimivõimsus (min-max), kW | 1,9 |
| Kasutegur, % | 83 |
| CO, mg/Nm3 | 750 |
| Tahked osakesed, mg/Nm3 | 30 |
| OGC, mg/Nm3 | 59 |
| NOx, mg/Nm3 | 139 |
| Maksimaalne puudekogus, kg | 11,7 |
| Küttepuude pikkus, mm | 250 (200-300) |
| Maksimaalne graanulite kogus, kg | 8 |
| Soojuse loovutusaeg, protsentides maksimaalsest võimsusest (h) 100% | 3,7 |
| Soojuse loovutusaeg, protsentides maksimaalsest võimsusest (h) 50% | 15,4 |
| Soojuse loovutusaeg, protsentides maksimaalsest võimsusest (h) 25% | 24,7 |

