

TEHNILINE INFORMATSIOON
Mõõdud:

| Laius, mm | 660 |
| Sügavus, mm | 540 |
| Kõrgus, mm | 1375 |
| Kaal, kg | 960 |
| Kolde laius, mm | 315 |
| Kolde sügavus, mm | 300 |
Lõõriliitmike ja põlemisõhu andmed:
| Lõõriühendus, ø mm | 150-180 |
| Suitsugaaside keskmine temperatuur °C | 171 |
| Maksimaalne suitsugaasi temperatuur °C | 328 |
| Min. alarõhk korstnas, Pa | 12 |
| Suitsugaaside temperatuur korstna ühenduses °C | 205 |
| Suitsugaasi massi vool, g/s | 21,9 |
Ohutuskaugused:
| Ohutuskuja taga, mm | 100 |
| Ohutuskuja küljele, mm | 200 |
| Ohutuskuja üles, mm | 250 |
| Ohutuskuja ette, mm | 1000 |
Soojustehnika:
| Energiaklass | A+ |
| Köetav pind, m2 | 30-50 |
| Energiahulk, kWh | 28,8 |
| Nimivõimsus (min-max), kW | 2,0 |
| Kasutegur, % | 81 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Tahked osakesed, mg/Nm3 | 32 |
| OGC, mg/Nm3 | 76 |
| NOx, mg/Nm3 | 133 |
| Maksimaalne puudekogus, kg | 8 |
| Küttepuude pikkus, mm | 250 (200-300) |
| Soojuse loovutusaeg, protsentides maksimaalsest võimsusest (h) 100% | 3,9 |
| Soojuse loovutusaeg, protsentides maksimaalsest võimsusest (h) 50% | 13,2 |
| Soojuse loovutusaeg, protsentides maksimaalsest võimsusest (h) 25% | 20,7 |

